日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
栗 外皮 剥皮機械
MODEL名 | HPO~20A |
稼働時間 | 約20~40分(栗・基準40KG)/剥皮程度(量)で時間調節できる。 |
大きさ | 680×1100mm |
電源 | 200V×1KW |
剥皮カット率 | 98%まで可 能 (2kg栗を投入後、約1分20秒程度機械を作動させると栗の約85%程度の皮を除去することができる。) |
作業時間 | 約30分程度 (栗40kg基準) |
生産率 | 1日約8時間 [640kg(40kg×16)] |
栗 内皮 剥皮機械
MODEL名 | HPⅠ~40A |
稼働時間 | 1~40kg(外 皮剥皮量で時間調節) |
大きさ | 900×900×1350mm |
電源 | 200V×1KW |
剥皮カット率 | 約95~100% (40kgの外 皮除去(剥皮機械[HPO~20A]終了後)の栗を入れ、8~10分程度作動させると、全ての皮がむけ自動で排出します。) |
作業時間 | 約30分程度 (栗40kg基準) |
剥皮用量 | ~40kg(40kg/ 約10分) |
ジャガイモ 剥皮機械
MODEL名 | HPO~20A |
稼働時間 | 約3~5分 [ジャガイモ1箱(20kg)] 時間調節可能 |
大きさ | 680×630×1100mm |
電源 | 200V×1KW |
剥皮カット率 | 98%まで可能 (ジャガイモ 2kgを剥皮機械[HPO~20A]に入れた後、約1分20秒程度でジャガイモ全ての皮が剥け、自動で排出します。) |